Rulment cu un singur rand de role conice NTN 4T-32208, (Single Row Tapered Roller Bearings)
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I AcceptRulmentul 4T-32207 de la NTN SNR, face parte din grupa de rulmentii radial-axiali cu role conice.
Modelul de rulment radial-axial cu role conice pe un rand preia atat sarcinile radiale cat si pe cele axiale, intr-un singur sens. Sarcinile preluate actioneaza simultan si au valori mai mari decat cele intalnite la rulmentii radial-axiali cu bile pe un rand.
Caile de rulare ale inelelor si rolele sunt conice, iar varfurile acestor conuri sunt plasate in acelasi punct de pe axa rulmentului pentru a impiedica alunecarile geometrice.
Denumire caracteristica | Valoarea |
---|---|
d | 40 mm |
D | 80 mm |
B | 23 mm |
C | 19 mm |
T | 24.75 mm |
d1 | 59 mm |
a | 19 mm |
rs min | 1.5 mm |
r1s min | 1.5 mm |
e | 0.37 |
Y2 | 1.6 |
Y0 | 0.88 |
Mass | 0.56 kg |
ISO 355 reference | T3DC040 |
Brand | NTN |
Performante
Denumire caracteristica | Valoarea |
---|---|
Dynamic load, C | 79.5 kN |
Rating life coefficient, A2 | 1.4 |
Static load, C0 | 93.5 kN |
Fatigue limit load, Cu | 11.4 kN |
Nlim (oil) | 6,600 rpm |
Nlim (grease) | 4,900 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.82 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 7.12 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 9.88 Hz |
Dimeniuni de montaj
Denumire caracteristica | Valoarea |
---|---|
da max | 48 mm |
db min | 48.5 mm |
Da min | 68 mm |
Da max | 71.5 mm |
Db min | 75 mm |
Ca min | 3 mm |
Cb min | 5.5 mm |
ra max | 1.5 mm |
r1a max | 1.5 mm |
Factori utilizati in calcule
Incarcarea dinamica radiala echivalenta
P = X.Fr + Y.Fa
Fa / Fr ≤ e | Fa / Fr > e | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Incarcarea statica radiala echivalenta
PO = XO.Fr + YO.Fa
XO | YO |
---|---|
0.5 | Y0 |
Daca P0 < Fr , atunci se foloseste P0 = Fr
Valorile pentru e, Y2 si Y0 se gasesc in tabelul de la caracteristici dimensionale.